Confira os países que cobrem mais dias de folga aos funcionários

- magem: (Foto Divulgação)
Mesmo com elevado número de feriados nacionais, o Brasil está distante de ser o país que possui mais dias de descansos compensados durante o ano. Em termos de férias remuneradas, por exemplo, o Brasil é desbancado pelo Reino Unido. De acordo com o ranking da Mercer, os britânicos possuem garantia, por lei, de 28 dias de folga, isso, sem calcular os feriados.
Isso porque, mesmo com a lei brasileira que determina 30 dias de férias a cada ano, naprática, os trabalhadores que atuam no Brasil desfrutam de somente 22 dias úteis de descanso. Com isso, o Brasil posiciona-se no 14 º que oferece mais dias úteis de descansos compensados para seus trabalhadores.
Confira a seguir a lista completa dos países que mais possuem dias de folga durante o ano.
País | Dias úteis de férias | Ranking/férias | Feriados nacionais | Ranking/feriados | Total de dias de folga/ano |
Reino Unido | 28 | 1 | 8 | 11 | 36 |
Polônia | 26 | 2 | 11 | 8 | 37 |
Austria | 25 | 3 | 13 | 5 | 38 |
Bolívia | 25 | 3 | 12 | 7 | 37 |
Dinamarca | 25 | 3 | 9 | 10 | 34 |
Finlândia | 25 | 3 | 10 | 9 | 35 |
França | 25 | 3 | 11 | 8 | 36 |
Grécia | 25 | 3 | 12 | 7 | 37 |
Luxemburgo | 25 | 3 | 10 | 9 | 35 |
Suécia | 25 | 3 | 11 | 8 | 36 |
Malta | 24 | 4 | 14 | 4 | 38 |
Venezuela | 24 | 4 | 12 | 7 | 36 |
Hungria | 23 | 5 | 10 | 9 | 33 |
Brasil | 22 | 6 | 11 | 8 | 33 |
Peru | 22 | 6 | 12 | 7 | 34 |
Portugal | 22 | 6 | 13 | 5 | 35 |
Espanha | 22 | 6 | 14 | 4 | 36 |
Emirados Árabes Unidos | 22 | 6 | 9 | 10 | 31 |
Noruega | 21 | 7 | 10 | 9 | 31 |
Argentina | 20 | 8 | 12 | 7 | 32 |
Austrália | 20 | 8 | 10 | 9 | 30 |
Bélgica | 20 | 8 | 10 | 9 | 30 |
Croácia | 20 | 8 | 13 | 5 | 33 |
Chipre | 20 | 8 | 15 | 3 | 35 |
República Tcheca | 20 | 8 | 12 | 7 | 32 |
Alemanha | 20 | 8 | 9 | 10 | 29 |
Irlanda | 20 | 8 | 9 | 10 | 29 |
Itália | 20 | 8 | 11 | 8 | 31 |
Japão | 20 | 8 | 15 | 3 | 35 |
República da Látvia | 20 | 8 | 12 | 7 | 32 |
Lituânia | 20 | 8 | 13 | 5 | 33 |
Holanda | 20 | 8 | 8 | 11 | 28 |
Nova Zelândia | 20 | 8 | 11 | 8 | 31 |
Romênia | 20 | 8 | 8 | 10 | 29 |
Rússia | 20 | 8 | 12 | 7 | 32 |
Sérvia | 20 | 8 | 8 | 11 | 28 |
Eslováquia | 20 | 8 | 15 | 3 | 35 |
Eslovênia | 20 | 8 | 13 | 5 | 33 |
Suíça | 20 | 8 | 9 | 10 | 29 |
Coreia do Sul | 19 | 9 | 15 | 3 | 34 |
Marrocos | 18 | 10 | 14 | 4 | 32 |
Ucrânia | 18 | 10 | 9 | 10 | 27 |
Turquia | 17 | 11 | 13.5 | 6 | 30.5 |
Malásia | 16 | 12 | 16 | 2 | 32 |
México | 16 | 12 | 7 | 12 | 23 |
Chile | 15 | 12 | 14 | 4 | 29 |
Colômbia | 15 | 13 | 18 | 1 | 33 |
Equador | 15 | 13 | 9 | 10 | 24 |
Líbano | 15 | 13 | 16 | 2 | 31 |
África do Sul | 15 | 13 | 12 | 7 | 27 |
Taiwan | 15 | 13 | 13 | 5 | 28 |
Hong Kong | 14 | 14 | 12 | 7 | 26 |
Paquistão | 14 | 14 | 11 | 8 | 25 |
Cingapura | 14 | 14 | 11 | 8 | 25 |
Vietnã | 14 | 14 | 9 | 10 | 23 |
Índia | 12 | 15 | 16 | 2 | 28 |
Indonésia | 12 | 15 | 14 | 4 | 26 |
Canadá | 10 | 16 | 9 | 10 | 19 |
China | 10 | 16 | 11 | 8 | 21 |
Tailândia | 6 | 17 | 16 | 2 | 22 |
Filipinas | 5 | 18 | 15 | 3 | 20 |
Estados Unidos | Não há lei federal que determine dias de férias | 19 | 10 | 9 | 25 (incluindo média de dias de férias oferecido pelas empresas) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário